Hammond, LA
Chappapeela
Sluggin N Da Swamps! Coaches Bag Giveaway!
Sep 27-28, 2025
9U-AA Pitching Report
Division
Ascension Select - Navy
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
9/27 |
2
9/27 |
Total | |
| 10 | Cannon, Ledger | 3.0 | 3.0 | ||
| 99 | Paille, Hayden | 1.2 | 1.2 | ||
| 14 | Piper, Easton | 0.1 | 0.1 | ||
| 3 | Richter, Baker | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 4.0 | 2.0 | 6.0 | ||
Chappapeela Chiefs
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
9/27 |
2
9/27 |
3
9/28 |
Total |
| 3 | Alexander, Nash | 0.1 | 0.2 | 1.0 | |
| 10 | Burton, Herbert | 1.0 | 1.0 | ||
| 0 | Burton, Houston | 0.2 | 0.2 | ||
| 14 | Collins, Niles | 0.1 | 0.1 | ||
| 17 | Marcantel, Hayden | 1.0 | 1.0 | ||
| 5 | Murphy, Gabriel | 0.1 | 0.1 | ||
| 20 | Salazar-Young, Kai | 1.0 | 1.0 | ||
| 4 | Vicknair, Aiden | 1.1 | 1.1 | ||
| Total | 1.2 | 3.0 | 2.0 | 6.2 | |
Elite Sports Academy
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
9/27 |
2
9/27 |
Total | |
| 17 | Cook, Stetson | 0.2 | 0.2 | ||
| 1 | Dees, Owen | 0.2 | 0.2 | ||
| 3 | Ellis, Lucas | 0.2 | 0.2 | ||
| 15 | Liuzza, Beau | 0.1 | 0.1 | ||
| 44 | Pearson, Graham | 1.0 | 1.0 | ||
| 10 | Waller, Bennett | 1.2 | 1.2 | ||
| Total | 3.0 | 2.0 | 5.0 | ||
Hammond Yankees
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
9/27 |
2
9/27 |
3
9/28 |
Total |
| 1 | Daughdrill, Tatum | 2.1 | 2.1 | ||
| 3 | Dow, Peyton | 2.0 | 2.0 | ||
| 17 | Hymel, Riley | 0.2 | 0.2 | ||
| 2 | Jackson, Dedrian | 0.1 | 0.1 | ||
| 5 | Kendrick, Daxton | 0.1 | 0.1 | ||
| 4 | Ragan, Jackson | 2.0 | 0.1 | 2.1 | |
| 00 | Robertson, Corbin | 0.1 | 0.1 | ||
| Total | 1.1 | 4.0 | 3.0 | 8.1 | |
LA Havoc
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
9/27 |
2
9/27 |
Total | |
| 24 | Heiman, Logan | 0.1 | 0.1 | ||
| 9 | Kimberlin, Nolan | 0.2 | 0.2 | ||
| 3 | Michel, Jake | 1.0 | 1.0 | ||
| 23 | Price, Liam | 1.2 | 1.2 | ||
| 5 | Zito, Cole | 0.1 | 0.1 | ||
| Total | 1.0 | 3.0 | 4.0 | ||
LA Kings
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
9/27 |
2
9/27 |
3
9/28 |
Total |
| 18 | Blasingame, Everett | 0.1 | 0.1 | ||
| 03 | Bourque, Cruz | 1.0 | 1.0 | ||
| 9 | Fourroux, Briggs | 1.2 | 1.0 | 2.2 | |
| 15 | Hernandez, Ian | 0.2 | 0.2 | ||
| 4 | Hoffpauir, Isaac | 0.2 | 0.2 | ||
| 1 | Jones, Brixton | 0.2 | 0.2 | ||
| 21 | Love, Abel | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |
La Nationals - StCyr
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
9/27 |
2
9/27 |
3
9/28 |
Total |
| 8 | Caves, Bryce | 2.1 | 2.1 | ||
| 21 | Graves, Riggins | 1.2 | 1.2 | ||
| 10 | Marten, Liam | 0.2 | 0.2 | 1.1 | |
| 11 | Price, Gavin | 1.0 | 1.0 | ||
| 1 | Quinn, Beaux | 2.2 | 2.2 | ||
| 2 | StCyr, Luke | 0.1 | 0.1 | ||
| 5 | Wilson, Bennett | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| Total | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
Louisiana Redbirds
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
9/27 |
2
9/27 |
3
9/28 |
Total |
| 3 | Fournet, Parker | 0.2 | 4.1 | 5.0 | |
| 8 | Hoffmann, Maddox | 0.1 | 0.1 | ||
| 47 | Marino, Anthony | 2.1 | 0.1 | 2.2 | |
| 5 | Rice, Collin | 1.0 | 1.0 | ||
| 99 | Siles, Brayden | 1.2 | 1.2 | ||
| Total | 4.0 | 2.0 | 4.2 | 10.2 | |
MYB Gators
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
9/27 |
2
9/27 |
3
9/28 |
Total |
| 14 | Baudoin, Ezra | 1.0 | 1.0 | ||
| 8 | Beerbohm, Daniel | 1.0 | 1.0 | ||
| 16 | Galloway, Cameron | 1.0 | 0.1 | 1.1 | |
| 7 | Grose, Talon | 2.0 | 2.2 | 4.2 | |
| 24 | Rudiger, Cole | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | |
Pelicans - Bonvillian
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
9/27 |
2
9/27 |
3
9/28 |
Total |
| 47 | Burch, Briggs | 1.0 | 1.0 | ||
| 25 | Forte, Kyler | 3.0 | 3.0 | ||
| 22 | Gugich, Clay | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 9 | Himel, Harris | 2.0 | 2.0 | ||
| 8 | Louque, Brody | 1.0 | 1.0 | ||
| 2 | Reine, Grayson | 1.0 | 1.0 | ||
| 21 | Welch, Easton | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
Saints-Bozeman
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
9/27 |
2
9/27 |
Total | |
| 9 | Braud, Owen | 2.0 | 2.0 | ||
| 10 | Newsome, Nox | 1.0 | 1.0 | ||
| 23 | Turner, Macksen | 2.0 | 2.0 | ||
| 82 | White Jr, Dakota | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||