Hammond, LA
Chappapeela
OTC Sports CASA Toy Drive!
Dec 13-14
12U-AA Pitching Report
Division
Bayou Venom
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
12/13 |
2
12/13 |
Total |
| 10 | Barrios, Evan | 0.2 | 0.2 | |
| 9 | Davaine, Sawyer | 0.1 | 0.1 | |
| 27 | Eymard, Kash | 1.0 | 1.0 | |
| 3 | Hafford, Hayden | 0.1 | 1.2 | 2.0 |
| 12 | Loupe, Jase | 0.1 | 0.1 | |
| 24 | Vizier, Cal | 1.1 | 1.1 | |
| Total | 2.2 | 3.0 | 5.2 | |
BR Astros Navy- Menard
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
12/13 |
2
12/13 |
Total |
| 25 | Capone, Cason | 1.2 | 1.2 | |
| 12 | Catalano, Luke | 0.1 | 0.1 | |
| 7 | Fuller, Reece | 0.1 | 0.1 | |
| 8 | Iniguez, Christopher | 1.0 | 1.0 | |
| 22 | Moses, Blake | 1.0 | 1.0 | |
| 24 | Romero, Grayson | 0.2 | 0.2 | |
| 14 | SPEYRER, PRESTON | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
BR Astros Orange- Hopwood
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
12/13 |
2
12/13 |
Total |
| 10 | Cahill, Liam | 0.2 | 0.2 | |
| 12 | Johnson, Kole | 1.1 | 1.1 | |
| 2 | Schexnayder, John Paul | 1.2 | 1.2 | |
| 47 | VIDRINE, CULLEN | 0.1 | 0.1 | |
| Total | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
ETP Tribe
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
12/13 |
2
12/13 |
Total |
| 7 | Daigre, Hayden | 2.0 | 2.0 | |
| 44 | Estevens, Aaron | 1.0 | 1.0 | |
| 13 | Pitts, Jaceyon | 1.0 | 1.0 | |
| 3 | Swan, Elison | 1.2 | 1.2 | |
| Total | 3.0 | 2.2 | 5.2 | |
La Diamond Cutters
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
12/13 |
2
12/13 |
Total |
| 36 | Hunt, Jakob | 0.2 | 0.2 | |
| 23 | Levi, Ashed | 0.1 | 0.1 | |
| 11 | Morgan, Dexter | 1.0 | 1.0 | |
| 60 | Tynes, Kaleb | 2.0 | 2.0 | |
| 16 | Young, Levi | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
La Havoc Blue
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
12/13 |
2
12/13 |
Total |
| 41 | Bentivegna, Wesley | 3.1 | 3.1 | |
| 22 | Blades, Cade | 0.2 | 0.2 | |
| 34 | Jordan, Ryan | 0.2 | 0.2 | |
| 1 | Price, Gavin | 1.1 | 1.1 | |
| Total | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |
Primetime
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
12/13 |
2
12/13 |
Total |
| 3 | Abercrombie, Abram | 0.2 | 0.2 | |
| 12 | cotton, Kaysen | 2.0 | 2.0 | |
| 2 | Cotton, Kylen | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | Quinn, Cameron | 2.0 | 2.0 | |
| Total | 3.0 | 3.2 | 6.2 | |
Saints - Louis
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
12/13 |
2
12/13 |
Total |
| 1 | Ashford, Roman | 2.0 | 2.0 | |
| 15 | Burton, John Mike | 1.0 | 1.0 | |
| 17 | Dicharry, Mason | 1.0 | 1.0 | |
| 7 | Hymel, Colton | 1.0 | 1.0 | |
| 10 | Sutton, Trevor | 0.2 | 0.2 | |
| 99 | Waguespack, Brody | 0.1 | 0.1 | |
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |