Hammond, LA
Chappapeela
LA Summer State Championships!
May 16-17
9U-AA Pitching Report
Division
Bayou Bengals
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
Total |
| 1 | Bordis, Reeves | 0.2 | 0.2 | |
| 8 | boudreaux, ashton | 3.0 | 3.0 | |
| 13 | Lagarde, Jake | 1.2 | 1.2 | |
| 5 | Ledet, Maverick | 0.1 | 0.1 | |
| 10 | Rodrigue, Liam | 1.1 | 1.1 | |
| 9 | Stevens, Vander | 2.0 | 2.0 | |
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |
CLBA Trojans -Champagne
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
Total |
| 12 | Bueche, Bronson | 1.0 | 1.0 | |
| 13 | Guillot, Maddux | 1.0 | 1.0 | |
| 17 | Liner, Laken | 3.0 | 3.0 | |
| 45 | McGehee, Raymond | 0.2 | 0.2 | |
| 2 | Stewart, Andre' | 0.1 | 0.1 | |
| 44 | Thomas, Derronick | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |
Louisiana Blue Jays
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
Total |
| 17 | D'Arensbourg, Julien | 1.1 | 1.1 | |
| 2 | Doran, Brady | 0.1 | 0.1 | |
| 99 | Goodwin, Hudson | 2.2 | 2.2 | |
| 5 | Holsapple, Ethan | 2.0 | 2.0 | |
| 22 | Macheca, Gabe | 1.0 | 1.0 | |
| 1 | Naquin, Nathan | 1.0 | 1.0 | |
| 11 | Schimpf, Reed | 0.2 | 0.2 | |
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |
Louisiana Outlaws
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
Total |
| 13 | Bryson, Landon | 1.0 | 1.0 | |
| 8 | Chiasson, Kade | 1.2 | 1.2 | |
| 10 | Fandal, Cannon | 1.0 | 1.0 | |
| 21 | Fussell, Rafe | 1.0 | 1.0 | |
| 11 | Helton, Carter | 1.0 | 1.0 | |
| 22 | Kraft, Jake | 1.1 | 1.1 | |
| 47 | Messina, Drew | 1.1 | 1.1 | |
| 17 | Rogers, Mason | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 5.0 | 4.1 | 9.1 | |
Mudbugs
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
Total |
| 8 | Malone, Jack | 0.1 | 0.1 | |
| 23 | Ruiz, Connley | 1.1 | 1.1 | |
| 1 | shemroske, carter | 1.2 | 1.2 | |
| 9 | Sonier, Landon | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| Total | 4.0 | 1.1 | 5.1 | |
MYB Gators
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
Total |
| 21 | Beattie, Luke | 0.1 | 0.1 | |
| 24 | Cardinale, Kanton | 2.0 | 2.0 | |
| 8 | Moss, Elliot | 2.0 | 2.0 | |
| 10 | Ortner, Gage | 0.2 | 1.1 | 2.0 |
| 17 | Story, Shea | 0.2 | 0.2 | |
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
MYB Gators Navy
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
Total |
| 1 | brack, luke | 1.0 | 1.0 | |
| 19 | McIvor, Lucas | 4.0 | 4.0 | |
| 33 | Perniciaro, Luke | 2.0 | 2.0 | |
| 7 | woods, mason | 2.0 | 2.0 | |
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |
Nola Renegades - Benach
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
Total |
| 30 | Coleman, Brody | 1.2 | 1.2 | |
| 10 | McCloskey, Connor | 2.0 | 2.0 | |
| 3 | Palermo, Cooper | 1.0 | 1.0 | |
| 7 | Rayes, Wyatt | 1.0 | 1.0 | |
| 13 | Reboul, Bronson | 3.0 | 3.0 | |
| Total | 5.0 | 3.2 | 8.2 | |
Nola Spice
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
Total |
| 27 | Diamond, Bennett | 1.2 | 1.2 | |
| 9 | Hellmers, Kaden | 0.2 | 0.2 | |
| 1 | Sandoval, Tate | 0.2 | 0.2 | |
| 19 | Santee, Grayson | 2.1 | 2.1 | |
| Total | 3.0 | 2.1 | 5.1 | |
Saints - Jones
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
Total |
| 5 | Daigle, Luke | 3.0 | 3.0 | |
| 17 | Jones, Thomas | 0.1 | 0.1 | |
| 4 | Matrana, Braxton | 1.0 | 1.0 | |
| 8 | Waguespack, Jaxson | 3.2 | 3.2 | |
| Total | 5.0 | 3.0 | 8.0 | |
Stitches
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
Total |
| 2 | Dillon, Ryan | 1.0 | 1.0 | |
| 1 | Patti, Ryder | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 9 | Petitto, Ty | 2.0 | 2.0 | |
| 42 | Ridgedell, Kyle | 0.1 | 0.1 | |
| 11 | Vial, Cameron | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 2.1 | 4.0 | 6.1 | |