Hammond, LA
Chappapeela
Noah's Ark Classic IV
Jun 6-7
12U-AA Pitching Report
Division
985 Lightning
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
3
6/7 |
Total | |
| 45 | Baker, Colt | 1.2 | 1.0 | 2.2 | ||
| 26 | Bowman-Stewart, Carson | 2.0 | 2.0 | |||
| 13 | Common, Elon | 1.1 | 1.1 | |||
| 22 | Gebhard, Sylas | 0.1 | 0.1 | |||
| 55 | Hutto, Hayes | 1.0 | 1.0 | |||
| 0 | Johnston, River | 1.0 | 1.0 | |||
| 5 | Mayfield, Hunter | 0.2 | 0.2 | |||
| 10 | Mccree, Xavier | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | ||
CBA Cardinals Blue
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
3
6/7 |
Total | |
| 1 | Becnel, Dax | 0.2 | 1.1 | 2.0 | ||
| 8 | Crotty, Hudson | 1.1 | 1.1 | |||
| 20 | Cyrier, Cam | 1.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| 26 | Domingue, Daxton | 1.0 | 1.0 | |||
| 16 | esquivel, daniel | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 00 | Magendie, Zachary | 1.0 | 0.1 | 1.1 | ||
| 88 | Tregre, Tyler | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | ||
Flyin' Bison
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
3
6/7 |
4
6/7 |
Total |
| 99 | FLANAGAN, GRAYSON | 3.0 | 3.0 | |||
| 2 | Galatas, Carter | 2.0 | 2.0 | |||
| 1 | GOFF, EASTON | 1.0 | 1.0 | |||
| 27 | Meiners, Nathan | 2.0 | 2.0 | |||
| 13 | Redden, Timothy | 0.1 | 1.0 | 1.1 | ||
| 22 | SMITH, TREVOR | 1.2 | 1.2 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | |
GNO Sharks
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
Total | ||
| 3 | Atkinson, Aiden | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 20 | Clark, Tyce | 1.0 | 1.0 | |||
| 10 | Koerner, Alexander | 1.0 | 1.0 | |||
| 23 | Lopez, Liam | 1.0 | 1.0 | |||
| 5 | Sketchler, Oliver | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 5.0 | 3.0 | 8.0 | |||
LBA Naturals Blue
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
Total | ||
| 10 | Bourg, Beau | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | Carreras, Colton | 2.0 | 2.0 | |||
| 1 | Deroche, Lian | 3.0 | 3.0 | |||
| 3 | Greber, John | 1.1 | 1.1 | |||
| Total | 3.1 | 4.0 | 7.1 | |||
Louisiana Blast - Johnson
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
Total | ||
| 3 | Beck, James | 2.1 | 2.1 | |||
| 5 | Brouillette, Garrett | 1.0 | 1.0 | |||
| 4 | Easley, Fisher | 1.0 | 0.1 | 1.1 | ||
| 17 | Gillen, Ian | 1.0 | 1.0 | |||
| 12 | Valenti, Jhett | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 5.0 | 3.2 | 8.2 | |||
Parish Punishers
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
3
6/7 |
Total | |
| 17 | Chaplain, Derek | 1.0 | 1.0 | |||
| 27 | Ducote, Tristan | 1.0 | 1.1 | 2.1 | ||
| 7 | Gonzales, Jace | 1.1 | 1.1 | |||
| 10 | Johnson, Beau | 1.0 | 1.0 | |||
| 14 | scott, Edward | 0.2 | 2.2 | 3.1 | ||
| 81 | Wallace, Grayden | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | ||
Slidell Cyclones
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
3
6/7 |
Total | |
| 6 | Guttierrez, Liam | 5.0 | 5.0 | |||
| 15 | Long, Jackson | 1.0 | 1.0 | |||
| 13 | Stamps, Silas | 2.0 | 0.1 | 2.1 | ||
| 40 | Watts, Hunter | 1.0 | 1.0 | |||
| 9 | Williams, John Luke | 1.0 | 1.0 | |||
| 17 | Winborn, Landon | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.1 | 6.0 | 13.1 | ||
The Foundation Baseball
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
Total | ||
| 3 | Callais, Cruz | 2.0 | 2.2 | 4.2 | ||
| 62 | Prestenbach, Karson | 0.2 | 1.0 | 1.2 | ||
| 11 | Sullivan, Liam | 1.0 | 1.0 | |||
| 13 | Vizier, Cal | 0.1 | 1.1 | 1.2 | ||
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |||
The Show
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
3
6/7 |
4
6/7 |
Total |
| 2 | Hughes, Rodrick | 1.0 | 1.0 | |||
| 31 | Neyland, Mason | 1.0 | 1.0 | |||
| 23 | Price, Samuel | 2.0 | 2.0 | |||
| 11 | Raborn, Beckett | 2.0 | 3.2 | 5.2 | ||
| 3 | Strong, Gabe | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.1 | 5.1 |
| Total | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | |