Hammond, LA
Chappapeela
Noah's Ark Classic IV
Jun 6-7
9U-AA Pitching Report
Division
225U LDawgs ES
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
Total | ||
| 3 | Bordelon, Hudson | 2.0 | 2.0 | |||
| 18 | Rachel, Dax | 0.2 | 0.2 | |||
| 9 | Spencer, Connor | 2.0 | 2.0 | |||
| 6 | Vaughn, Luke | 2.1 | 2.1 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |||
Carrollton Red
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
3
6/7 |
Total | |
| 4 | Bush, McCall | 2.2 | 2.2 | |||
| 35 | Flinn, James | 2.0 | 2.0 | |||
| 44 | Hall, Dylan | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | Joint, Sutter | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 7 | LaCour, Mark | 2.0 | 2.0 | |||
| 23 | Walsh, Declan | 0.2 | 0.2 | |||
| Total | 4.2 | 3.2 | 4.0 | 12.1 | ||
CBA Cardinals Red
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
3
6/7 |
Total | |
| 11 | Catorie, Austin | 2.0 | 2.0 | |||
| 4 | Naquin, Finn | 0.1 | 0.1 | |||
| 7 | Reulet, Aiden | 0.1 | 0.1 | |||
| 8 | Roccaforte, Brax | 2.0 | 2.0 | |||
| 21 | Tregre, Braxton | 0.2 | 1.0 | 1.2 | ||
| Total | 3.0 | 1.1 | 2.0 | 6.1 | ||
Chappapeela Chiefs
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
Total | ||
| 3 | Alexander, Nash | 1.0 | 1.0 | |||
| 0 | Burton, Houston | 1.1 | 1.1 | |||
| 26 | Carter, Jardon | 0.2 | 0.2 | |||
| 14 | Collins, Niles | 0.1 | 0.1 | |||
| 17 | Marcantel, Hayden | 1.0 | 1.0 | |||
| 5 | Murphy, Gabriel | 1.0 | 1.0 | |||
| 4 | Vicknair, Aiden | 0.2 | 0.2 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
MS Bulls-Robbins
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
3
6/7 |
4
6/7 |
Total |
| 5 | Flowers, Talon | 0.2 | 0.2 | |||
| 2 | Fox, Stetson | 5.0 | 5.0 | |||
| 11 | Lowery, Weston | 3.0 | 3.0 | |||
| 10 | Martin, John Lawson | 1.2 | 1.2 | |||
| 99 | McRaney, Kase | 0.1 | 0.1 | |||
| 13 | Molina, Cooper | 2.0 | 2.0 | |||
| 15 | Weisen, Tucker | 0.1 | 0.2 | 1.0 | ||
| Total | 3.0 | 2.2 | 5.0 | 3.0 | 13.2 | |
NS Prime
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
Total | ||
| 7 | Carlin, Noah | 3.0 | 3.0 | |||
| 9 | HARRELL, CHRISTIAN | 1.0 | 1.0 | |||
| 17 | ROSS, BRAYLON | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
Pelicans - Linxwiler
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
Total | ||
| 4 | Chandler, Jase | 1.0 | 1.0 | |||
| 99 | Davis, Nolan | 1.1 | 1.1 | |||
| 15 | Duval, Gage | 0.2 | 0.2 | |||
| 7 | Holaway, Nash | 5.0 | 5.0 | |||
| Total | 3.0 | 5.0 | 8.0 | |||
RBI Academy
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
3
6/7 |
4
6/7 |
Total |
| 17 | Angelo, Stetson | 1.1 | 1.1 | |||
| 10 | Benefiel, Nathan | 2.0 | 2.0 | |||
| 3 | Fudesco, Frank | 1.0 | 1.0 | |||
| 13 | Lala, Barrett | 1.0 | 1.0 | |||
| 12 | Schayot, Jennings | 1.1 | 4.0 | 5.1 | ||
| 11 | Ybos, Brody | 1.2 | 1.2 | |||
| Total | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 12.1 | |
Saints - Bozeman
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
3
6/7 |
4
6/7 |
Total |
| 2 | Bozeman, Benjamin | 1.0 | 0.1 | 1.1 | ||
| 9 | Braud, Owen | 1.2 | 0.2 | 2.1 | ||
| 22 | Couvillion, Braxton | 0.1 | 0.1 | |||
| 6 | Creed, Cohen | 1.0 | 1.0 | |||
| 10 | Newsome, Nox | 1.0 | 1.0 | |||
| 31 | Sickler, Jordan | 2.0 | 2.0 | |||
| 23 | Turner, Macksen | 2.1 | 2.0 | 4.1 | ||
| 82 | White, Dakota | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.1 | |
Southern Chargers Carolina
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
Total | ||
| 17 | Breaux, Noah | 1.0 | 1.0 | |||
| 1 | Carter, Blake | 1.0 | 1.0 | |||
| 4 | Lacassagne, Hart | 1.0 | 1.0 | |||
| 5 | Le, Ronin | 1.0 | 1.0 | |||
| 18 | Thibodeau, Maverick | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||
Stitches
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
Total | ||
| 15 | Kinchen, Kale | 0.2 | 0.2 | |||
| 1 | Patti, Ryder | 1.0 | 1.0 | |||
| 9 | Petitto, Ty | 1.0 | 1.0 | |||
| 42 | Ridgedell, Kyle | 1.1 | 1.1 | |||
| 11 | Vial, Cameron | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |||
The Diamond Preauxs
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
3
6/7 |
Total | |
| 26 | Hardy, Justin | 3.0 | 3.0 | |||
| 44 | Signorelli, Carter | 1.1 | 1.1 | |||
| 1 | Simon, Ryker | 0.2 | 0.2 | |||
| 8 | Travis, Bentley | 0.1 | 0.1 | |||
| 10 | Woods, Aston | 0.1 | 2.2 | 3.0 | ||
| 11 | Woods, Bronson | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 2.1 | 5.0 | 3.0 | 10.1 | ||
The Show
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/6 |
2
6/6 |
Total | ||
| 16 | Banos, Baylor | 2.0 | 2.0 | |||
| 22 | Chambliss, Zayn | 2.0 | 2.0 | |||
| 3 | Corcoran, Nathan | 2.0 | 2.0 | |||
| 13 | Mattes, Jordan | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |||