Hammond, LA
Chappapeela
Chappapeela Summer Slam! - RAINOUT
Jun 26-27, 2021
12U-AA Pitching Report
Division
Carrollton
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/26 |
2
6/26 |
Total |
| 8 | Mullaly, Cullen | 0.2 | 0.2 | |
| 20 | Neff, Benjamin | 2.0 | 2.0 | |
| 12 | Roubion, Dennis Holden | 0.1 | 0.1 | |
| 14 | Roubion, Reily | 2.0 | 2.0 | |
| 29 | Sauska, August | 2.0 | 2.0 | |
| 32 | Uddo, Joseph | 2.0 | 2.0 | |
| Total | 6.0 | 3.0 | 9.0 | |
Franklinton Gold
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/26 |
2
6/26 |
Total |
| 4 | DeCarlo, Parker | 2.0 | 2.0 | |
| 11 | Jenkins, Robert | 3.0 | 3.0 | |
| 99 | McCormick, Griffin | 3.0 | 3.0 | |
| 98 | Sinceno, DaRon | 0.2 | 0.2 | |
| 27 | Young, Trindon | 0.1 | 0.1 | |
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |
LBA Naturals Green
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/26 |
2
6/26 |
Total |
| 7 | Carter, Peyton | 6.0 | 6.0 | |
| 20 | Duplantis, Evan | 0.1 | 0.1 | |
| 31 | Eichorn, Bennett | 1.0 | 1.0 | |
| 22 | Verdin, Cullen | 1.0 | 1.0 | |
| 5 | Waguespack, Collin | 1.2 | 1.2 | |
| Total | 6.0 | 4.0 | 10.0 | |
LBA Naturals White
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/26 |
2
6/26 |
Total |
| 44 | allemond, jeremy | 3.1 | 3.1 | |
| 1 | Blanchard, Noah | 0.2 | 0.2 | |
| 21 | Fairchild, Joshua | 0.1 | 0.1 | |
| 30 | Naquin, Peijah | 4.0 | 4.0 | |
| 13 | Swisher, Stephen | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 5.0 | 4.1 | 9.1 | |
Pelicans - Brown
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/26 |
2
6/26 |
Total |
| 4 | CURTIS, BRODY | 0.2 | 0.1 | 1.0 |
| 23 | HARTZOG, BRAYSON | 0.1 | 0.1 | |
| 7 | Payne, Draven | 0.1 | 1.2 | 2.0 |
| 33 | Samson, Kelby | 0.2 | 0.2 | |
| 3 | Windham, Quinn | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 14 | Wynne, Gage | 1.1 | 1.1 | |
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
Rec N Ballz
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/26 |
2
6/26 |
Total |
| 9 | Blount, Hayden | 1.0 | 1.0 | |
| 11 | Garcia, Nathaniel | 3.1 | 3.1 | |
| 24 | Hoover, William | 2.0 | 2.0 | |
| 10 | Smith, Trevin | 10.0 | 10.0 | |
| Total | 13.0 | 3.1 | 16.1 | |
RedStixx
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/26 |
2
6/26 |
Total |
| 10 | Carmouche, Paxton | 2.0 | 2.0 | |
| 17 | Daley, Isaiah | 1.1 | 1.1 | |
| 7 | Domingue, Sevin | 1.0 | 1.0 | |
| 23 | Harris, Aiden | 1.0 | 1.0 | |
| 9 | Rivere, Owen | 1.0 | 1.0 | |
| 22 | Smith, Camden | 1.0 | 1.0 | |
| 4 | Walker, Cooper | 0.2 | 0.2 | |
| Total | 5.0 | 3.0 | 8.0 | |
River Parish Rays
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/26 |
2
6/26 |
Total |
| 2 | Brignac, Jace | 1.0 | 1.0 | |
| 23 | Guidry, Eli | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 8 | Krumholt, Brayden | 2.0 | 2.0 | |
| 41 | LeBouef, Ethan | 1.0 | 1.0 | |
| 4 | Millet, Jonah | 2.0 | 2.0 | |
| 11 | Millet, Parker | 1.0 | 1.0 | |
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |
Saints
| Game | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/26 |
2
6/26 |
Total |
| 7 | Burychka, Brody | 0.1 | 0.1 | |
| 22 | Evins, Carter | 0.1 | 0.1 | |
| 27 | Fisher, Reese | 2.2 | 2.2 | |
| 28 | Green, William | 2.1 | 2.1 | |
| 2 | Logue, Andre | 0.2 | 0.2 | |
| Total | 3.0 | 3.1 | 6.1 | |