Hammond, LA
Chappapeela
He Has Risen! "Sat Only" Hammond! "Bible Giveaway"
Apr 19, 2025
13U-AA Pitching Report
Division
Ascension Voodoo
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 4/19 |
2 4/19 |
3 4/19 |
4 4/19 |
Total |
12 | Brignac, Brody | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | |
14 | Calley, Logan | 2.0 | 2.0 | |||
13 | Smith, Wyatt | 3.0 | 3.0 | |||
22 | Stutzman, Jake | 0.1 | 0.1 | |||
2 | Thornburg, Anthony | 1.2 | 1.2 | |||
11 | Townsend, Phoenix | 2.0 | 2.0 | |||
Total | 2.1 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 11.1 |
Chalmette Reign
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 4/19 |
2 4/19 |
3 | 4 | Total |
1 | Blanchard, Owen | 1.0 | 1.0 | |||
3 | CARLIN, CLAY | 1.0 | 1.0 | |||
2 | Hydes, Zachary | 0.2 | 0.2 | |||
10 | Lew, Kolton | 0.2 | 0.2 | |||
6 | Reilly, Liam | 2.0 | 2.0 | |||
Total | 2.2 | 2.2 | 5.1 |
CLBA Trojans
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 4/19 |
2 4/19 |
3 | 4 | Total |
39 | Bonvillain, Cullen | 2.0 | 2.0 | |||
25 | Dupre, Braxton | 2.0 | 2.0 | |||
9 | Maggio, Clayton | 1.1 | 1.1 | |||
3 | Marcel, Ayden | 0.1 | 0.1 | |||
Total | 1.2 | 4.0 | 5.2 |
ESA
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 4/19 |
2 4/19 |
3 | 4 | Total |
14 | Simmons, Tyler | 1.0 | 1.0 | |||
24 | Varnado, Jayden | 0.2 | 0.2 | |||
6 | Wibright, Lane | 2.1 | 2.1 | |||
Total | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
Hurricanes
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 4/19 |
2 4/19 |
3 4/19 |
4 | Total |
9 | Bouchereau, Blaze | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
8 | Hood, Kane | 2.2 | 1.0 | 3.2 | ||
1 | Medine, Wesley | 0.1 | 0.1 | |||
22 | Templet, Kylar | 1.1 | 1.1 | |||
Total | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 8.1 |
LA Bulls Aime
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 4/19 |
2 4/19 |
3 4/19 |
4 | Total |
2 | Aime, Cayson | 3.0 | 3.0 | |||
21 | Jones, Julius | 3.0 | 3.0 | |||
31 | Pontiff, Riley | 2.0 | 2.0 | |||
Total | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
Lee Road Legends
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 4/19 |
2 4/19 |
3 | 4 | Total |
11 | Elmer, Jaxon | 1.1 | 1.1 | |||
20 | Hooge, Preston | 0.1 | 0.1 | |||
1 | Lange, Garrett | 2.2 | 2.2 | |||
12 | Owens Jr, Jacob | 1.2 | 1.2 | |||
Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
Mayhem
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 4/19 |
2 4/19 |
3 4/19 |
4 | Total |
0 | Butler, Cole | 2.0 | 2.0 | |||
10 | Johnston, Aaron | 1.0 | 1.0 | |||
3 | Kossum, Walker | 0.2 | 0.2 | |||
5 | Lacaze, Dane | 2.0 | 2.0 | |||
13 | Thompson, Bentley | 2.1 | 2.1 | |||
Total | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 |
Pelicans Brown
Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Player |
1 4/19 |
2 4/19 |
3 4/19 |
4 4/19 |
Total |
8 | Bonvillian, Drew | 1.0 | 1.0 | |||
7 | Etue, Evan | 1.0 | 3.0 | 4.0 | ||
14 | Forbes, Tripp | 1.0 | 1.0 | |||
5 | Halley, Greyson | 2.0 | 2.0 | |||
24 | House, Dawson | 0.1 | 4.0 | 4.1 | ||
2 | Walker, Micah | 1.0 | 1.0 | |||
Total | 3.1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 13.1 |