Hammond, LA
Chappapeela
Santa's Baseball Bash!
Dec 13-14
Strictly Enforced Park Policies
8/19/2025 11:30 PM
- No drama tolerated. Respect staff and umpires.
- No outside food or drink. No sunflower seeds.
- No pets. No smoking or alcohol.
Gate Fees: "we accept cards and cash"
- Adults: $13.00
- Seniors (65+) & Military: $10.00 (ID required)
- Children 10 & Under: Free
Thank you for your participation!
Who's Coming
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | 
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                Slidell Brass
                                            
                                             
                                                Slidell, LA
                                             
                                         | 
                                            8U-AA | 0-0-0 | ||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | 
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                Walker AllStars
                                            
                                             
                                                French Settlement, LA
                                             
                                         | 
                                            9U-AA | 0-0-0 | ||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | 
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                Reign Baseball Purple
                                            
                                             
                                                Chalmette, LA
                                             
                                         | 
                                            10U-AA | 0-0-0 | ||
| 2 | 
                                            
                                                Tri-City Sluggers
                                            
                                             
                                                Morgan City, LA
                                             
                                         | 
                                            10U-AA | 0-0-0 | ||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | 
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                Diamond - Gold
                                            
                                             
                                                Gretna, LA
                                             
                                         | 
                                            10U-AAA | 6-2-0 | ||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | 
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                Red Stick Select
                                            
                                             
                                                Baton Rouge, LA
                                             
                                         | 
                                            11U-AA | 2-1-0 | ||
| 2 | 
                                            
                                                Tri-City Sluggers
                                            
                                             
                                                Morgan City, LA
                                             
                                         | 
                                            11U-AA | 0-0-0 | ||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | 
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                Louisiana Redbirds - Black
                                            
                                             
                                                kenner, LA
                                             
                                         | 
                                            11U-AAA | 0-0-0 | ||
| 2 | 
                                            
                                                Saints - Louis
                                            
                                             
                                                Prairieville, LA
                                             
                                         | 
                                            11U-AAA | 0-0-0 | ||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | 
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                Tritons
                                            
                                             
                                                Lottie, LA
                                             
                                         | 
                                            12U-AA | 0-6-0 | ||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | 
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | 
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                Bayou Venom
                                            
                                             
                                                Raceland, LA
                                             
                                         | 
                                            13U-AA 54/80 | 1-2-0 | ||
| 2 | 
                                            
                                                Black Sox
                                            
                                             
                                                Baton Rouge, LA
                                             
                                         | 
                                            13U-AAA 54/80 | 3-4-0 | ||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | 
| # | Team Name | Confirmed | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open |