Hammond, LA
Chappapeela
Sluggin N Da Swamps! Coaches Bag Giveaway!
Sep 27-28, 2025
11U-AA Pitching Report
Division
Camellia City Cajuns
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
9/27 |
2
9/27 |
Total | |
| 3 | Erkenbrack, Daxton | 1.1 | 1.1 | ||
| 10 | Flores, Connor | 1.0 | 1.0 | ||
| 17 | Lewis, Jett | 1.0 | 1.0 | ||
| 1 | Malbrough, Jackson | 1.1 | 1.1 | ||
| 8 | Mamolo, Aiden | 0.2 | 0.2 | ||
| 23 | Seals, Maddox | 0.2 | 0.2 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||
LA Lagniappe
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
9/27 |
2
9/27 |
3
9/28 |
Total |
| 25 | Breaux, Braxten | 0.2 | 1.0 | 1.2 | |
| 8 | Cranford, Kerrison | 0.1 | 0.1 | ||
| 2 | Delatte, Micah | 0.1 | 0.1 | ||
| 43 | Delcambre, Evan | 1.1 | 1.0 | 2.1 | |
| 7 | Dufrene, Tanner | 0.1 | 0.1 | ||
| 18 | Lorio, Drey | 0.2 | 0.2 | ||
| 44 | Lovett, Remy | 0.2 | 1.0 | 1.2 | |
| 3 | Peralta, Caleb | 0.1 | 0.1 | ||
| 4 | Vinet, Waylon | 0.2 | 0.2 | ||
| 1 | Vinet, Weston | 0.2 | 0.2 | ||
| Total | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | |
Northshore Impact
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
9/27 |
2
9/27 |
Total | |
| 5 | Cuccia, Anthony | 0.2 | 0.2 | ||
| 9 | Hebert, Jett | 1.0 | 1.0 | ||
| 99 | Nolan, Patrick | 2.0 | 2.0 | ||
| 31 | Parfait, Brighton | 1.0 | 1.0 | ||
| 12 | Tassin, Blake | 2.1 | 2.1 | ||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||
Northshore Majors
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
9/27 |
2
9/27 |
3
9/28 |
Total |
| 9 | Barefield, Becket | 1.0 | 1.0 | ||
| 10 | Joffrion, Luke | 1.0 | 1.0 | ||
| 7 | Organ, King | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 17 | Szwaya, Nathan | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 24 | Wynn, Hunter | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| Total | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |
Outlaws Baseball - Red
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
9/27 |
2
9/27 |
3
9/28 |
Total |
| 22 | Duhon, Micah | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 4 | Ficklin, Jase | 0.2 | 0.2 | ||
| 9 | Gray, Ryder | 1.0 | 1.0 | ||
| 17 | Reynolds, Remi | 0.1 | 0.1 | ||
| 18 | Theriot, Tucker | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |