Hammond, LA
Chappapeela
Hit For Healing! PINK OUT EVENT!
Oct 11-12, 2025
11U-AA Pitching Report
Division
Diamond - Gold
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
3
10/12 |
Total |
| 5 | Alexander, Ethyn | 1.0 | 1.0 | ||
| 00 | Anderson, Bane | 3.0 | 3.0 | ||
| 27 | Neumann, Reece | 3.0 | 3.0 | ||
| 15 | Percle, Matteo | 1.2 | 1.2 | ||
| 23 | romaire, carson | 1.1 | 1.1 | ||
| 8 | SARITA, liam | 2.0 | 2.0 | ||
| Total | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | |
ESA Jays
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
3
10/12 |
Total |
| 23 | Bates, John David | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 4 | Bluem, Bentley | 0.2 | 0.2 | ||
| 14 | Gaskin, Kamp | 2.0 | 2.0 | ||
| 7 | Hall, Cole | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 27 | Young, Reece | 2.1 | 2.1 | ||
| Total | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | |
La Diamond Cutters
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
3
10/12 |
Total |
| 23 | BRUMFIELD, QUADE | 4.0 | 4.0 | ||
| 20 | Sheridan, Braxton | 2.0 | 2.0 | ||
| 7 | Smith, Briecen | 0.1 | 0.1 | ||
| 11 | Spears, Braylin | 3.0 | 3.0 | ||
| 8 | Strahan, Dawson | 1.2 | 1.2 | ||
| Total | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | |
La Shockers
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
Total | |
| 3 | Alexander, Crew | 0.2 | 1.0 | 1.2 | |
| 8 | Alexander, Mason | 2.0 | 2.0 | ||
| 30 | Sumrall, Bo | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 21 | Wagster, Parker | 1.0 | 1.0 | ||
| 23 | Wolfe, Edison | 0.1 | 0.1 | ||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||
N.O. Sun Devils
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
3
10/12 |
Total |
| 14 | Becnel, Tycen | 1.0 | 1.0 | ||
| 12 | Bertrand, Clay | 3.0 | 3.0 | ||
| 21 | Burkhardt, Julian | 1.0 | 1.0 | ||
| 24 | Dudenhefer, Parker | 1.0 | 1.0 | ||
| 4 | Fisher, Jax | 1.0 | 1.0 | ||
| 8 | Grueninger, Beau | 1.0 | 1.0 | ||
| 17 | Li, Stephen | 1.0 | 1.0 | ||
| 18 | Ronquille, Philip | 1.0 | 1.0 | ||
| 3 | White, Tucker | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |
Tsunami
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
Total | |
| 3 | Bourque, Steven | 2.0 | 2.0 | ||
| 99 | Gautreau, Karsin | 0.1 | 0.1 | ||
| 22 | Hepburn, Greyson | 1.0 | 1.0 | ||
| 1 | Lowery, Kai | 1.0 | 1.0 | ||
| 6 | Savoy, Lathan | 1.0 | 1.0 | ||
| 7 | Schexnayder, Rowdy | 1.2 | 1.2 | ||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||