Hammond, LA
Chappapeela
Hit For Healing! PINK OUT EVENT!
Oct 11-12, 2025
12U-AAA Pitching Report
Division
Ascension Select White
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
Total | ||
| 23 | amadee, knox | 0.2 | 0.2 | |||
| 00 | Bourque, Knox | 1.1 | 1.1 | |||
| 15 | Juban, Rowen | 1.2 | 1.2 | |||
| 24 | Leake, Maddox | 1.1 | 1.1 | |||
| 12 | Lee, Austin | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
Bayou Bengals
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
Total | ||
| 1 | Billiot, Tanner | 2.0 | 2.0 | |||
| 12 | Bordis, Keegan | 0.1 | 0.1 | |||
| 14 | Kern, Tanner | 1.0 | 1.0 | |||
| 10 | Scioneaux, Jarett | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 2.1 | 3.0 | 5.1 | |||
Chappapeela Chiefs
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
Total | ||
| 14 | Foret, Michael | 1.0 | 1.0 | |||
| 0 | Frazier, Kyle | 0.2 | 0.2 | |||
| 27 | Reason, Garrett | 4.0 | 4.0 | |||
| 9 | Spears, Tre | 2.0 | 2.0 | |||
| 23 | White, Kayson | 0.2 | 0.2 | |||
| Total | 2.1 | 6.0 | 8.1 | |||
Ducks Baseball
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
3
10/12 |
4
10/12 |
Total |
| 12 | Callais, Gunner | 5.0 | 5.0 | |||
| 24 | Dilorenzo, Cohen | 0.2 | 3.0 | 3.2 | ||
| 00 | Gatlin, Corbin | 0.2 | 0.2 | |||
| 10 | Lacoste, Cam | 0.1 | 0.1 | |||
| 11 | Nelson, Beaux | 1.0 | 1.1 | 2.1 | ||
| 44 | Roger, Jr, Jeffrey | 3.0 | 3.0 | |||
| 23 | Saucier, Austin | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | |
Farm System Prospects
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
Total | ||
| 12 | Authement, Brody | 1.1 | 1.1 | |||
| 27 | Boone, Peyton | 0.2 | 0.2 | |||
| 8 | Bourgeois, Jake | 1.0 | 1.0 | |||
| 15 | Liner, Trace | 1.0 | 1.0 | |||
| 14 | Robichaux Jr., Clay | 0.2 | 0.2 | |||
| 10 | Soudelier, John Luke | 2.0 | 2.0 | |||
| 99 | Womack, Carter | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 5.0 | 3.2 | 8.2 | |||
Hub City Oilers
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
3
10/12 |
4
10/12 |
Total |
| 9 | Bordelon, Carson | 1.1 | 1.1 | |||
| 10 | DeVille, Wyatt | 6.0 | 6.0 | |||
| 12 | Duhon, Greysn | 2.1 | 2.1 | |||
| 7 | Fonseca, Carter | 1.0 | 5.0 | 6.0 | ||
| 22 | Gautreau, Wyatt | 1.1 | 1.1 | |||
| 2 | Guillory, Grant | 1.0 | 1.0 | |||
| 17 | McBride, Cooper | 0.2 | 0.2 | |||
| Total | 2.2 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 18.2 | |
LA Bulls - Black
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
3
10/12 |
Total | |
| 7 | Brian, Trace | 2.0 | 2.0 | |||
| 22 | Courtney, Jackson | 3.0 | 3.0 | |||
| 33 | Crowder, Lawson | 1.0 | 1.0 | |||
| 15 | Hohl, Liam | 4.0 | 4.0 | |||
| 27 | Templet, Kole | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | ||
Mandeville Revolution
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
Total | ||
| 15 | Costello, Linden | 3.0 | 3.0 | |||
| 6 | Lemoine, Drake | 1.0 | 1.0 | |||
| 4 | Maddox, Beckett | 2.0 | 2.0 | |||
| 25 | Spencer, Levi | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |||
Nola Naturals Blue
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
3
10/12 |
4
10/12 |
Total |
| 9 | Alejandro-Cortizas, Richard | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 3 | Bolden, Isaiah | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 7 | Chase V, Edgar | 1.0 | 1.0 | |||
| 99 | Clement, Finn | 1.0 | 1.0 | |||
| 27 | Newman, Theodore | 5.0 | 5.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | |
Nola Renegades Red
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
3
10/12 |
Total | |
| 5 | Bartlett, Charlie | 2.0 | 2.0 | |||
| 6 | Cooper, Shaun | 1.0 | 1.0 | |||
| 17 | DeJean, Jack | 1.0 | 1.0 | |||
| 45 | Kimble, Kolt | 2.0 | 2.0 | |||
| 32 | Leaber, Max | 1.0 | 1.0 | |||
| 26 | Palombo, Dominic | 1.1 | 1.1 | |||
| 12 | Roth, Cameron | 1.2 | 1.2 | |||
| 33 | Winn, Jaxon | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | ||
S.L. Select - Louviere
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
Total | ||
| 9 | Belanger, Aaron | 1.1 | 1.1 | |||
| 21 | Duthu, Talen | 0.2 | 0.2 | |||
| 10 | Harvey, Kobe | 1.2 | 1.2 | |||
| 8 | Henry, Bowen | 0.2 | 0.2 | |||
| 17 | Sanders, Weston | 1.0 | 1.0 | |||
| 18 | Williams, Kaden | 2.2 | 2.2 | |||
| Total | 3.0 | 5.0 | 8.0 | |||
SBG Sox - Corley
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
3
10/12 |
Total | |
| 99 | Corley, Tanner | 3.0 | 3.0 | |||
| 41 | Guerrero, Ryder | 3.2 | 3.2 | |||
| 58 | Parker, Asher | 2.0 | 2.0 | |||
| 24 | Rhodes, Pierce | 1.0 | 1.0 | |||
| 10 | Romano, Walker | 0.1 | 0.1 | |||
| 21 | Wise, Clark | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | ||
Slidell Cyclones
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/11 |
2
10/11 |
Total | ||
| 6 | Guttierrez, Liam | 0.1 | 0.1 | |||
| 15 | Long, Jackson | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | Schneider, Bentley | 0.1 | 0.1 | |||
| 13 | Stamps, Silas | 2.0 | 2.0 | |||
| 40 | Watts, Hunter | 3.0 | 3.0 | |||
| 17 | Winborn, Landon | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 5.0 | 2.0 | 7.0 | |||