Hammond, LA
Chappapeela
Gulf Coast Fall State Championships! Player Bag Giveaway! PINK OUT EVENT!
Oct 4-5, 2025
12U-AA Pitching Report
Division
Ascension Select
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/4 |
2
10/4 |
3
10/5 |
Total |
| 7 | Aderholt, Corbin | 1.0 | 1.0 | ||
| 4 | Bourgeois, Baylor | 1.0 | 1.0 | ||
| 23 | Campbell, Presley | 1.0 | 1.0 | ||
| 13 | Guillory, Tripp | 1.0 | 1.0 | ||
| 6 | Hammonds, Max | 2.0 | 2.0 | ||
| 99 | Hubbs, Beau | 1.0 | 1.0 | ||
| 2 | Laird, Kort | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
| Total | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | |
Knights Knation - Pivach
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/4 |
2
10/4 |
3
10/5 |
Total |
| 4 | Budge, Brant | 3.1 | 3.1 | ||
| 14 | Clanton, Landon | 1.0 | 1.0 | ||
| 25 | Ferris, Jasper | 6.0 | 6.0 | ||
| 21 | Parks, Haynes | 1.2 | 1.2 | ||
| 12 | Schwartz, James | 1.0 | 1.0 | ||
| 7 | Tero, Tanner | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 14.0 | |
LA Nationals
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/4 |
2
10/4 |
3
10/5 |
Total |
| 3 | Brewer, Jaxon | 1.0 | 1.0 | ||
| 11 | Cooper, Christian | 0.2 | 0.2 | ||
| 15 | Crnko, Rhett | 1.0 | 1.0 | ||
| 25 | Folks, Kayson | 1.0 | 1.0 | ||
| 9 | Guillot, AJ | 2.0 | 2.0 | ||
| 17 | Guyban, Judson | 1.0 | 1.0 | ||
| 1 | Harrison, Liam | 1.0 | 1.0 | ||
| 26 | Murphy, Nolan | 1.0 | 1.0 | ||
| 6 | Roberts, Clay | 0.1 | 1.0 | 1.1 | |
| Total | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
S.L. Select - Crochet3
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/4 |
2
10/4 |
3
10/5 |
Total |
| 20 | Antill, Charlie | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 15 | Breaux, Luke | 0.2 | 0.2 | ||
| 45 | Detillier, Colt David | 1.0 | 1.0 | ||
| 2 | Henry, Keller | 2.0 | 2.0 | ||
| 6 | Magee, Colton | 1.1 | 1.1 | ||
| 23 | Rousseau, Jerry | 0.1 | 0.1 | ||
| 12 | Yerena-Aston, Will | 0.2 | 0.2 | ||
| Total | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |
Tritons
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/4 |
2
10/4 |
Total | |
| 7 | Bercegeay, Kaden | 0.1 | 0.1 | ||
| 12 | Bercegeay, Wesley | 1.2 | 1.2 | ||
| 20 | Schulz, Reed | 0.1 | 0.1 | ||
| 13 | Underhill, Eli | 1.0 | 1.2 | 2.2 | |
| Total | 3.0 | 2.0 | 5.0 | ||
Tsunami
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
10/4 |
2
10/4 |
Total | |
| 1 | Bennett, Ahmad | 1.1 | 1.1 | ||
| 25 | Bergeron, Brayden | 1.0 | 1.0 | ||
| 8 | Brant, Evan | 3.0 | 3.0 | ||
| 44 | Lanoux, Hudson | 0.2 | 0.2 | ||
| Total | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||