Gulfport, MS
Gulfport - Turf
Mashing For Our Military In Gulfport Presented By Texas Roadhouse
Nov 9-10, 2019
12U-AA Pitching Report
Division
985 Baseball Celtics
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/9 |
2
11/9 |
3
11/10 |
Total | ||
| 50 | Going, John Paul | 2.0 | 2.0 | ||||
| 1 | Posey, Nathan | 1.2 | 1.2 | ||||
| 7 | Shalett, Jacob | 0.2 | 0.2 | ||||
| 39 | Sims, Clay | 1.2 | 0.1 | 2.0 | |||
| 00 | Trosclair, Cohen | 0.2 | 3.2 | 4.1 | |||
| 22 | Vitale, Sammy | 1.1 | 1.1 | ||||
| Total | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | |||
Bay Bombers
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/9 |
2
11/9 |
3
11/10 |
4
11/10 |
Total | |
| 2 | Alexander, Cade | 5.1 | 5.1 | ||||
| 23 | Cantin, Webber | 0.2 | 1.2 | 2.1 | |||
| 7 | Douglass, Landen | 2.1 | 2.1 | ||||
| 11 | Harrison, Riley | 1.0 | 1.0 | ||||
| 3 | Moore, Tres | 4.0 | 4.0 | ||||
| 4 | Sullivan, Sawyer | 5.0 | 5.0 | ||||
| Total | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | ||
Dawgs Black
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/9 |
2
11/9 |
3
11/10 |
Total | ||
| 11 | DUNGAN, MAX | 0.2 | 0.2 | ||||
| 99 | Jensen, Logan | 2.0 | 2.0 | ||||
| 9 | Klein, Ethan | 2.1 | 0.1 | 2.2 | |||
| 12 | Perere, Nathan | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 9.1 | |||
Dawgs Red
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/9 |
2
11/9 |
3
11/10 |
Total | ||
| 4 | Guillory, Gage | 3.0 | 1.0 | 4.0 | |||
| 15 | Nobles, Richard Carson | 1.0 | 1.0 | ||||
| 2 | Smith, Edwin | 1.0 | 1.0 | ||||
| 27 | Stinson, Brenan | 0.2 | 0.2 | ||||
| Total | 2.0 | 3.0 | 1.2 | 6.2 | |||
DSA Generals
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/9 |
2
11/9 |
3
11/10 |
4
11/10 |
5
11/10 |
Total |
| 9 | Callecod, David | 4.0 | 4.0 | ||||
| 24 | Hanshew, Carter | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |||
| 7 | Kaigler, Streett | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |||
| 19 | LeBlanc, Peyton | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |||
| 5 | Rounsaville, Brant | 0.2 | 1.0 | 1.2 | |||
| 4 | Stennis, Thomas | 1.1 | 1.1 | ||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | |
LA Stars Joiner
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/9 |
2
11/9 |
3
11/10 |
4
11/10 |
Total | |
| 24 | Bell, Caden | 1.0 | 1.0 | ||||
| 49 | Bigner, Landon | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||
| 13 | Hawkins, Manning | 1.0 | 1.0 | ||||
| 7 | Joiner, Jeffery | 1.0 | 0.1 | 1.1 | |||
| 6 | Mealey, Jamari | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 6.0 | ||
| 21 | Scott, Ryland | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 2.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 14.1 | ||
Screamin Woodies
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
11/9 |
2
11/9 |
3
11/10 |
4
11/10 |
Total | |
| 13 | Calcote, Tyne | 2.1 | 2.1 | ||||
| 22 | Case, Caden | 5.0 | 5.0 | ||||
| 7 | Holmes, Hayden | 2.2 | 2.2 | ||||
| 54 | Smith, Dominic | 3.0 | 3.0 | ||||
| 10 | Todd, James | 5.0 | 5.0 | ||||
| Total | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | ||